VW Racingline 2.0L TSI EA888 Gen.3 MQB Öl Catchtank Kit mit TÜV

799,95 

Lieferzeit: ca. 4-5 Werktage

+ -

Öl Catchtank Kit von Volkswagen Racing für 2.0L TSI EA888 Motoren der neuen Generation 3. MIT TÜV GUTACHTEN*

Dieses Kit ist unbedingt zu verwenden, wenn dein Fahrzeug auf der Rundstrecke betrieben wird!
Andernfalls droht Motorschaden durch schlagartig angesaugtes Motoröl in den Brennraum!

Für uns das momentan beste Kit am Markt, denn das VWR13G700 Catchtank System von VWR verhindert das Eindringen von Öl in das Ladeluftsystem. Alle Ladeluftleitungen und der Ladeluftkühler bleiben also ölfrei – somit arbeitet der Ladeluftkühler noch effektiver! Der Vorteil gegenüber anderen Kits ist, dass Volkswagen Racing auf ein 4-Wege-Prinzip baut, welches für eine Trennung von Öl und Kondenswasser sorgt. Ein Leitblech lenkt die Öl-Dämpfe schon vor dem Kondensieren in den Motor zurück.

Features:

Effektivere Luftansaugung
Ölfreies Ladeluftsystem
Strikte Trennung von Öl & Kondenswasser
Großeses Aufnahmevolumen
Einfaches Entleeren des Tanks

Dieses Kit besteht aus:

Öl Catchtank.
Leitungen aus ölbeständigem Nylongewebe
Anschlussmaterial.
Adapter für Motorentlüftung am Ventildeckel

Wichtige Information:

Bei Fahrzeugen wo der Wischwasserbehälter auf der rechten Seite montiert ist, wird noch der VWR Wassertank benötigt. Dieser ersetzt den oberen Teil des Wasserbehälters. Das kommt besonders bei den ersten Golf R und Audi S3 Modellen vor.

(Eintragungspflichtig)

Hinweis zur Nutzung bei kaltem Klima:
Der Catchtank ist nur für ein warmes Klima konstruiert.
Im Winter bei Temperaturen unter 0C° kann das Kondenswasser, welches sich im System bildet gefrieren. Dadurch würde ein erhöhter Kurbelgehäusedruck entstehen, welcher zum Motorschaden führen kann. Wir empfehlen das Catchtank System im Winter häufiger zu kontrollieren oder für die kalte Zeit komplett zu entfernen.

 

 

*= TÜV Gutachten für folgende Modelle :

VW

VW Golf AU e1*xx/xx*0623*.. CHHA 1.984 169/4700-6200
VW Golf AU e1*xx/xx*0623*.. CHHB 1.984 162/4500-6200
VW Golf AU e1*xx/xx*0623*.. CJXG 1.984 213/5800-6500
VW Golf AU e1*xx/xx*0623*.. DJHA 1.984 228/5500-6500
VW Golf AU e1*xx/xx*0623*.. DJHB 1.984 213/5400-6500
VW Golf AU e1*xx/xx*0623*.. DLBA 1.984 180/5000-6700
VW Golf AUV e1*xx/xx*0627*.. DJHA 1.984 228/5500-6500
VW Golf AUV e1*xx/xx*0627*.. DJHB 1.984 213/5400-6500
VW Golf AU e1*xx/xx*0623*.. CJSB 1.798 132/5100-6200
VW Golf AU e1*xx/xx*0623*.. CXDA 1.984 162/4500-6200
VW Golf AU e1*xx/xx*0623*.. CXDB 1.984 162/4500-6200
VW Golf AU e1*xx/xx*0623*.. CNTC 1.984 162/4500-6200
VW Golf AU e1*xx/xx*0623*.. CJXB 1.984 206/5600-6500
VW Golf AU e1*xx/xx*0623*.. CJXC 1.984 221/5500-6200
VW Golf AU e1*xx/xx*0623*.. CJXD 1.984 213/5800-6500
VW Golf AU e1*xx/xx*0623*.. CJXG 1.984 228/5500-6500
VW Golf 1K e1*xx/xx*0242*.. CCZB 1.984 155/5300-6200
VW Tiguan 5N e1*xx/xx*0450*..
CHHB 1.984 162/4500-6200
CXDA 1.984 162/4500-6200
VW Tiguan 5N e1*xx/xx*0450*.. CZPA 1.984 132/5100-6200
VW Passat 3C e1*xx/xx*0307*.. CJSA 1.798 132/5100-6200
VW Passat 3C e1*xx/xx*0307*.. CXDA 1.984 162/4500-6200
VW Passat 3C e1*xx/xx*0307*.. CHHB 1.984 162/4500-6200
VW Passat 3C e1*xx/xx*0307*.. CJXA 1.984 206/5600-6500
VW Arteon 3H e1*xx/xx*1725*.. DJHC 1.984 206/5600-6500
VW Polo 6R e1*xx/xx*0510*.. CZPC 1.984 147/4500-6200
VW Arteon 3H e1*xx/xx*1725*.. DJHC 1.984 206/5600-6200

Audi

Audi S3 8V e1*xx/xx*0627*.. DJHA 1.984 228/5500-6500
Audi S3 8V e1*xx/xx*0627*.. DJHB 1.984 213/5400-6500
TT 8J e1*xx/xx*0369*.. CHHA 1.984 169/4500-6200
TT 8J e1*xx/xx*0369*.. CHHC 1.984 169/4500-6200
TT 8J e1*xx/xx*0369*.. CJSA 1.798 132/5100-6200
TT 8J e1*xx/xx*0369*.. CJSB 1.798 132/5100-6200
TT 8J e1*xx/xx*0369*.. CESA 1.984 155/4300-6000
TT 8J e1*xx/xx*0369*.. CETA 1.984 155/4300-6000
TTS 8J e1*xx/xx*0369*.. CJXF 1.984 210/5400-6500
TTS 8J e1*xx/xx*0369*.. CJXG 1.984 228/5500-6500
A3 8V e1*xx/xx*0627*.. CZPB 1.984 140/4200-6000
A3 8V e1*xx/xx*0627*.. CJSA 1.798 132/5100-6200
A3 8V e1*xx/xx*0627*.. CJSB 1.798 132/5100-6200
A3 8V e1*xx/xx*0627*.. CNTC 1.984 162/4500-6200
A3 8V e1*xx/xx*0627*.. CJSB 1.798 132/5100-6200
A3 8V e1*xx/xx*0627*.. CNSB 1.798 125/5100-6200
S3 8V e1*xx/xx*0627*.. CJXB 1.984 206/5600-6500
S3 8V e1*xx/xx*0627*.. CJXC 1.984 221/5500-6200
S3 8V e1*xx/xx*0627*.. CJXD 1.984 213/5800-6500
S3 8V e1*xx/xx*0627*.. CJXG 1.984 228/5500-6500

 

Seat

Seat Leon 5F e9*xx/xx*0094*.. CJXG 1.984 228/5800-6500
Seat Leon 5F e9*xx/xx*0094*.. CJXC 1.984 221/5500-6200
Seat Leon 5F e9*xx/xx*0094*.. CJXH 1.984 213/5900-6400
Seat Leon 5F e9*xx/xx*0094*.. CJXA 1.984 206/5600-6500
Seat Leon 5F e9*xx/xx*0094*.. CJXE 1.984 195/5350-6600
Seat Leon 5F e9*xx/xx*0094*.. CSJA 1.798 132/5100-6200
Seat Leon 5F e9*xx/xx*0094*.. CSJB 1.798 132/5100-6200
Seat Ateca 5FP e9*xx/xx*6394*.. CZPB 1.984 140/4200-6000

 

Skoda

Skoda Octavia 5E e11*xx/xx*0243*.. CHHA 1.984 169/4700-6200
Skoda Octavia 5E e11*xx/xx*0243*.. DLBA 1.984 180/5000-6700
Skoda Octavia 5E e11*xx/xx*0243*.. CHHB 1.984 162/4500-6200
Skoda Octavia 5E e11*xx/xx*0243*.. CSJA 1.798 132/5100-6200
Skoda Octavia 5E e11*xx/xx*0243*.. CSJB 1.798 132/5100-6200
Skoda Superb 3T e11*xx/xx*0326*.. CHHB 1.984 162/4500-6200
Skoda Suberb 3T e11*xx/xx*0326*.. DUNA 1.984 200/5600-6200
Skoda Suberb 3T e11*xx/xx*0326*.. CJXA 1.984 206/5600-6500
Skoda Kodiaq NS e8*xx/xx*0249*.. CZPA 1.984 132/5100-6200

Based on 0 reviews

0.00 Overall
0%
0%
0%
0%
0%

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

Reviews

There are no reviews yet.

Artikelnummer: 21tf244 Kategorien: , Marke:
Navigation

Mein Warenkorb

Close
Viewed

zuletzt angesehen

schließen

Quickview

Close

Kategorien