Mit dem Austauschfilter von K&N merkt man schon direkt nach dem Einbau das der Motor besser “Luft bekommt”.
Das typische ruckeln/stottern was manche Benziner haben nimmt deutlich ab oder verschwindet ganz.
Der Einbau dauert nur wenige Minuten, der Filter kann ganz einfach Plug&Play getauscht werden.
Anleitung auf Wunsch vorhanden!
- Filterausführung: Langzeitfilter
- Form: flach
- Länge [mm]: 213
- Breite [mm]: 133
- Höhe [mm]: 32
Dieses Teil passt auf folgende Modelle:
Hersteller | Modell | Typ | Leistung | Hubraum | Baujahr | HSN TSN |
---|---|---|---|---|---|---|
RENAULT | TWINGO III (BCM_) | 0.9 TCe 110 | 109 PS | 898 ccm | 11/2016 – | 3333 BGT |
RENAULT | TWINGO III (BCM_) | 0.9 TCe 90 | 90 PS | 898 ccm | 09/2014 – | 3333 BDK |
RENAULT | TWINGO III (BCM_) | 1.0 SCe 65 | 65 PS | 998 ccm | 09/2014 – | |
RENAULT | TWINGO III (BCM_) | 1.0 SCe 70 | 71 PS | 999 ccm | 09/2014 – | 3333 BCX |
RENAULT | TWINGO III (BCM_) | 1.0 SCe 70 (BCMB) | 69 PS | 999 ccm | 09/2015 – | 3333 BDO |
RENAULT | TWINGO III (BCM_) | 1.0 SCe 75 | 73 PS | 998 ccm | 09/2014 – | |
SMART | FORFOUR Schrägheck (453) | 0.9 (453.044, 453.053) | 90 PS | 898 ccm | 11/2014 – | 1313 EJJ |
SMART | FORFOUR Schrägheck (453) | 0.9 Brabus (453.062) | 109 PS | 898 ccm | 07/2016 – | 1313 FHJ |
SMART | FORFOUR Schrägheck (453) | 1.0 (453.041) | 60 PS | 999 ccm | 11/2014 – | 1313 EJH |
SMART | FORFOUR Schrägheck (453) | 1.0 (453.042, 453.043) | 71 PS | 999 ccm | 07/2014 – | 1313 EJI |
SMART | FORTWO Cabriolet (453) | 0.9 (453.444, 453.453) | 90 PS | 898 ccm | 09/2015 – | 1313 EXZ |
SMART | FORTWO Cabriolet (453) | 0.9 Brabus (453.462) | 109 PS | 898 ccm | 07/2016 – | 1313 FHL |
SMART | FORTWO Cabriolet (453) | 1.0 (453.442, 453.443) | 71 PS | 999 ccm | 09/2015 – | 1313 EXJ |
SMART | FORTWO Coupe (453) | 0.9 (453.344, 453.353) | 90 PS | 898 ccm | 09/2014 – | 1313 EGF |
SMART | FORTWO Coupe (453) | 0.9 Brabus (453.362) | 109 PS | 898 ccm | 07/2016 – | 1313 FHK |
SMART | FORTWO Coupe (453) | 1.0 (453.341) | 60 PS | 999 ccm | 11/2014 – | 1313 EGD |
SMART | FORTWO Coupe (453) | 1.0 (453.342, 453.343) | 71 PS | 999 ccm | 07/2014 – | 1313 EGE |
Reviews
There are no reviews yet.